


In Detail
| submitted by | Richard Owen |
| valvetrain | V8 |
| displacement | 4700 cc / 286.8 in³ |
| power | 186.4 kw / 250.0 bhp @ 4800 rpm |
| specific output | 53.19 bhp per litre |
| bhp/weight | bhp per tonne |
| torque | 406.7 nm / 300.0 ft lbs @ 3200 rpm |
| f brake size | mm / in |
| r brake size | mm / in |
| curb weight | 1283 kg / 2829 lbs |
| wheelbase | 2878 mm / 113.3 in |
| front track | 1580 mm / 62.2 in |
| rear track | 1613 mm / 63.5 in |
| length | 4200 mm / 165.4 in |
| width | 1943 mm / 76.5 in |
| height | 1293 mm / 50.9 in |
| transmission | 5-Speed Manual |
| gear ratios | :1 |
ncG1vNJzZmivp6x7tMHPnqmcmaKoe6%2Bx02iZpaeXZH56hZhmp6WxnaTCtbSMoaawpJWneqS7zZycqaxf