
In Detail
| submitted by | Richard Owen |
| engine | Chevrolet LS1 V8 |
| displacement | 5737 cc / 350.1 in³ |
| power | 190.2 kw / 255.1 bhp @ 5600 rpm |
| specific output | 44.47 bhp per litre |
| bhp/weight | bhp per tonne |
| torque | 475 nm / 350.3 ft lbs @ 4000 rpm |
| front tires | 235/40ZR18 |
| rear tires | 235/40ZR18 |
| front brakes | Vented Discs |
| f brake size | x 330 mm / x 13.0 in |
| rear brakes | Discs |
| r brake size | x 315 mm / x 12.4 in |
| front wheels | F 45.7 x 20.3 cm / 18.0 x 8.0 in |
| rear wheels | R 45.7 x 20.3 cm / 18.0 x 8.0 in |
| steering | Rack & Pinion |
| transmission | 4L60-E 4-Speed Auto |
| gear ratios | :1 |
| final drive | 3.07:1 |
ncG1vNJzZmivp6x7tMHPnqmcmaKoe6%2Bx02iZpaeXZH9xfJBmn6yuXZy%2ForrGnmY%3D